Les variétés de cannabis photopériodiques fleurissent à la fin de l’été. Selon les variétés, elles se récoltent entre les mois de septembre et d’octobre.
6 résultats affichés
Blue Meringue Diesel Edition – High Alpine Genetics
100,00 € – 450,00 €Marque | High Alpine Genetics |
---|---|
THC | < 0,3 % |
Lignée | Hybride F1 |
Récolte | Début septembre |
Profil Terpénique | Agrumes, Terreux |
Sachet(s) | 5 graines, 10 graines, 100 graines, 250 graines |
Marque | Davis Farms |
---|---|
THC | < 0,2 % |
Lignée | Hybride |
Récolte | Mi-septembre |
Profil Terpénique | Mentholé, Terreux |
Sachet(s) | 5 graines, 10 graines, 100 graines, 250 graines |
Marque | Phytonyx |
---|---|
THC | < 0,6 % |
Lignée | Indica dominante |
Récolte | Fin septembre à mi-octobre |
Profil Terpénique | Citron, Terreux |
Sachet(s) | 5 graines, 10 graines, 100 graines, 250 graines |
Marque | Phytonyx |
---|---|
THC | < 0,6 % |
Lignée | Indica dominante |
Récolte | Fin septembre à mi-octobre |
Profil Terpénique | Citron, Terreux |
Sachet(s) | 5 graines, 10 graines, 100 graines, 250 graines |
Marque | Phytonyx |
---|---|
THC | < 0,6 % |
Lignée | Indica dominante |
Récolte | Fin septembre à mi-octobre |
Profil Terpénique | Terreux |
Sachet(s) | 5 graines, 10 graines, 100 graines, 250 graines |
Mandarin Flookies – High Alpine Genetica
100,00 € – 450,00 €Marque | High Alpine Genetics |
---|---|
THC | < 0,3 % |
Lignée | Hybride F1 |
Récolte | Début septembre |
Profil Terpénique | Agrumes, Épices, Sucré, Terreux |
Sachet(s) | 5 graines, 10 graines, 100 graines, 250 graines |
Marque
- Davis Farms (1)
- High Alpine Genetics (2)
- Phytonyx (3)
Lignée
- Hybride (1)
- Hybride F1 (2)
- Indica dominante (3)
Récolte

Service clients
Une équipe d’agronomes professionnels à votre écoute.

Livraison rapide
Nos produits sont livrés partout en Suisse et dans l’Union Européenne.

Envois mondiaux
Contactez-nous pour tout envoi à travers le monde.

Paiements sécurisés
Vos paiements sont traités de manière sécurisée et chiffrée.